Hotel Amazonas | $ 40,000 |
Hotel Marriot | $ 35,000 |
Hotel Akros | $ 18,000 |
Swissotel | $ 15,000 |
Hilton Colon | $ 45,000 |
Hotel Mercure | $ 24,500 |
Hotel Ambassador | $ 80,000 |
Hotel Radisson | $ 37,500 |
Hotel Hollyday | $ 25,000 |
Resultado | |
Total de ventas de todos los hoteles | $ 320,000 |
hotel con mayor utilidad de ventas | $ 80,000 |
hotel con menor utilidad de ventas | $ 15,000 |
cuantos hoteles han obenido utilida > 30.000 | 5 |
cuantos hoteles han obenido utilida = 24.500 | 1 |
cuantos hoteles han obtenido utilidad < 15.000 | 0 |
A cuantos asciende las ventas con ultidades > 40.000 | 125000 |
A cuantos asciende las ventas con ultidades < = 35.000 | 117500 |
Cuales es el nombre del hotel que ha vendido 25.000 | Hotel Hollyday |
Cuanto ha vendido el hotel marriot | 35000 |
martes, 4 de enero de 2011
CORRECCION DE LA PRUEBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario